Sommige bouwmarkten (Toolmax, Gereedschapscentrum) zijn zeer actief met prijswijzigingen en muteren meer dan 10% van hun assortiment in prijs per week! (wk 37, 2022).
Dit terwijl anderen minder dan 2% of zelfs minder dan 1% van hun assortiment in deze week hebben aangepast:
| Week 37 | % van het assortiment | Gemiddelde stijging |
| Toolmax | 12.3% | 3.1% |
| Gereedschapscentrum | 10.6% | 4.5% |
| Praxis | 3.9% | 8.7% |
| Toolnation | 2.1% | 7.4% |
| Wildkamp | 1.7% | -43.9% |
| Hornbach | 1.4% | 5.0% |
| Hubo | 1.4% | -15.4% |
| Kluswijs | 1.4% | -32.5% |
| Destil | 1.2% | -0.9% |
| Karwei | 1.1% | -12.7% |
| Online-bouwmaterialen | 0.9% | -1.3% |
| Bouwmaat | 0.7% | 1.2% |
| Gamma | 0.6% | 35.4% |
| Proforto | 0.4% | 9.6% |
| Bauhaus | 0.2% | -3.3% |
| Toolstation | 0.2% | 17.0% |
Tenslotte valt in week 37 op dat sommige retailers enorm met de prijs stunten (Wildkamp, Kluswijs) terwijl anderen gemiddeld juist forse prijsverhogingen doorvoerden (Gamma, Toolstation).